○:空きあり △:若干空きあり
駅名 | 駐輪場名 | 駐輪場空き状況 | ||
自転車 | 原動機付 (50cc以下) |
自動二輪 (50cc超) |
||
上本郷駅 | 上本郷駅前駐輪場 | 満車 | 満車 | 満車 |
五香駅 | 五香駅前西口駐輪場 | ○ | 満車 | 満車 |
五香駅前東口駐輪場(1F・2F) | ○ (1Fのみ満車) |
― | ― | |
五香駅前東口階段下駐輪場 | 満車 | ― | ― | |
元山駅 | 元山駅前北口第1駐輪場 | ○ (1Fのみ満車) |
― | ― |
元山駅前北口第2駐輪場 | ○ | ― | ― | |
元山駅前南口駐輪場 | ○ | ○ | ― | |
新鎌ヶ谷駅 | 新鎌ヶ谷駅前駐輪場 | ○ | ○ | ○ |
初富駅 | 初富駅前駐輪場 | ○ | ○ | ― |
鎌ヶ谷大仏駅 | 鎌ヶ谷大仏駅前駐輪場 | ○ (1Fのみ満車) |
△ | 満車 |
二和向台駅 | 二和向台駅前駐輪場 | ○ | ○ | ○ |
三咲駅 | 三咲駅前第1駐輪場 | ○ | ― | ― |
三咲駅前第2駐輪場 | △ | △ | ― | |
滝不動駅 | 滝不動駅前駐輪場 | ○ | ○ | ○ |
高根公団駅 | 高根公団駅前駐輪場 | ○ | 満車 | 満車 |
高根木戸駅 | 高根木戸駅前第1駐輪場 | ○ | ○ | ― |
高根木戸駅前第2駐輪場 | ○ | ― | ― | |
北習志野駅 | 北習志野駅前東口駐輪場 | △ |
― | ― |
北習志野駅前西口駐輪場 | ○ |
△ | △ | |
前原駅 | 前原駅前駐輪場 | 満車 | ― | ― |
新津田沼駅 | 新津田沼駅前駐輪場 | 満車 | 満車 | 満車 |
大町駅 | 大町駅前駐輪場 | ○ | ○ | ○ |
東松戸駅 | 東松戸駅前駐輪場 | △ | 満車 | 満車 |
※自転車・バイク(原動機付・自動二輪)の収容台数には限りがございます。
現地管理棟または京成不動産(株)駐輪場事業部までお問い合わせください。